面试四组 | 面试七组 | ||||
专业 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 |
骨科 | 涂鹏 | 2023RH236 | 口腔科 | 熊诗露 | 2023RH311 |
骨科 | 段志豪 | 2023RH239 | 口腔科 | 张鳌 | 2023RH308 |
骨科 | 管俊航 | 2023RH243 | 口腔科 | 冯丹丹 | 2023RH304 |
骨科 | 严子建 | 2023RH245 | 面试八组 | ||
骨科 | 柳金浪 | 2023RH246 | 专业 | 姓名 | 准考证号 |
骨科 | 李名广 | 2023RH240 | 儿科 | 陈若冰 | 2023RH291 |
急诊重症医学科 | 任志阳 | 2023RH259 | 儿科 | 殷妍婕 | 2023RH294 |
面试五组 | 儿科 | 詹俊琦 | 2023RH303 | ||
专业 | 姓名 | 准考证号 | 儿科 | 李静波 | 2023RH301 |
普外科 | 焦鑫 | 2023RH272 | 儿科 | 畅咏 | 2023RH299 |
普外科 | 肖明珠 | 2023RH267 | 儿科 | 张洁 | 2023RH295 |
普外科 | 胡学义 | 2023RH270 | 儿科 | 刘峻棚 | 2023RH296 |
普外科 | 李运杰 | 2023RH266 | 儿科 | 邓颖 | 2023RH288 |
普外科 | 余运霖 | 2023RH273 | 儿科 | 杜威 | 2023RH300 |
普外科 | 戴鑫杰 | 2023RH275 | 面试九组 | ||
普外科 | 高伟东 | 2023RH280 | 专业 | 姓名 | 准考证号 |
胸心外科 | 范晓宇 | 2023RH287 | 财务科 | 吕先钊 | 2023RH417 |
胸心外科 | 孙鑫 | 2023RH284 | 财务科 | 李春晓 | 2023RH427 |
胸心外科 | 杨江涛 | 2023RH282 | 财务科 | 翁发芝 | 2023RH442 |
面试六组 | 信息科 | 代云水 | 2023RH471 | ||
专业 | 姓名 | 准考证号 | 信息科 | 丁怡临 | 2023RH466 |
病理科 | 李敏 | 2023RH322 | 信息科 | 胡永康 | 2023RH467 |
病理科 | 乐玉 | 2023RH321 | |||
病理科 | 黄亚琦 | 2023RH330 | |||
检验科 | 石玉 | 2023RH393 | |||
检验科 | 代磊 | 2023RH401 | |||
检验科 | 段文瑶 | 2023RH377 | |||
检验科 | 王雯彦 | 2023RH394 | |||
检验科 | 黄琳 | 2023RH378 | |||
检验科 | 何美美 | 2023RH395 | |||
检验科 | 刘纯纯 | 2023RH396 | |||
检验科 | 彭帆 | 2023RH361 | |||
检验科 | 潘芯月 | 2023RH398 | |||
检验科 | 杨妮 | 2023RH350 | |||
检验科 | 白玉娇 | 2023RH347 | |||
检验科 | 周晓琼 | 2023RH335 | |||
院感办 | 张澄蔚 | 2023RH319 | |||
院感办 | 徐成颖 | 2023RH313 | |||
院感办 | 余秋静 | 2023RH314 |
官方微信
官方微博