录入者:通知公告审核 时间:2022-06-28 18:52:27 来源:仁和医院 浏 览:次
2022-06-28 00:00
作者:
录用公示
录入者:通知公告审核 时间:2022-06-28 18:52:27 来源:仁和医院 浏 览:次
根据湖北省人社厅专项公开招聘相关规定要求,经资格审查、考核及测试,确定余丽萍等33人为我院拟录用人员。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 医疗美容科、烧伤科 | 余丽萍 | 女 | 1997.01 | 硕士 | 中南大学 | 外科学 |
2 | 眼科 | 胡学敏 | 女 | 1995.09 | 硕士 | 武汉大学 | 眼科学 |
3 | 骨科 | 许涛 | 男 | 1993.01 | 硕士 | 三峡大学 | 临床医学 |
4 | 骨科 | 谢黎 | 男 | 1995.11 | 硕士 | 厦门大学 | 外科学 |
5 | 骨科 | 刘本锁 | 男 | 1993.08 | 硕士 | 广西医科大学 | 外科学 |
6 | 骨科(辅助康复技师) | 鲁紫欣 | 女 | 1997.06 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 康复治疗学 |
7 | 普外科一 | 周锐 | 男 | 1996.07 | 硕士 | 三峡大学 | 临床医学 |
8 | 普外科一 | 陈丽君 | 女 | 1996.02 | 硕士 | 武汉科技大学 | 外科学 |
9 | 普外科二 | 李康 | 男 | 1995.07 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 |
10 | 普外科二 | 胡洲 | 男 | 1995.06 | 硕士 | 内蒙古医科大学 | 外科学 |
11 | 神经内科 | 徐彩蓉 | 女 | 1994.02 | 硕士 | 石河子大学 | 神经病学 |
12 | 心血管内科 | 孙培媛 | 女 | 1995.02 | 硕士 | 三峡大学 | 临床医学 |
13 | 儿科(新生儿科) | 尚磊 | 男 | 1994.08 | 本科 | 昆明理工大学 | 临床医学 |
14 | 护理 | 赵春燕 | 女 | 1999.05 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
15 | 护理 | 徐玲 | 女 | 1997.08 | 本科 | 长江大学 | 护理学 |
16 | 护理 | 张帅 | 男 | 1998.11 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
17 | 护理 | 张洪瑞 | 男 | 1998.09 | 本科 | 湖北医药学院 | 护理学 |
18 | 护理 | 董奡 | 女 | 2000.10 | 本科 | 湖北民族大学 | 护理学 |
19 | 护理 | 董宪琦 | 女 | 2000.07 | 本科 | 湖北科技学院 | 护理学 |
20 | 护理 | 韩可祎 | 女 | 2000.03 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
21 | 护理 | 万金华 | 女 | 1998.12 | 本科 | 武汉文理学院 | 护理学 |
22 | 护理 | 朱镕华 | 男 | 1998.02 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
23 | 护理 | 吴昊天 | 男 | 2000.07 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
24 | 护理 | 洪泽 | 女 | 1999.10 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
25 | 护理 | 贾颖莹 | 女 | 1999.09 | 本科 | 荆楚理工学院 | 护理学 |
26 | 护理 | 王姝瑞 | 女 | 2000.08 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
27 | 护理 | 刘闫 | 男 | 1999.09 | 本科 | 湖北恩施学院 | 护理学 |
28 | 护理 | 周燔 | 男 | 2002.02 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 护理学 |
29 | 医学检验科 | 杨雪珂 | 女 | 1997.04 | 硕士 | 昆明医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 |
30 | 医学检验科 | 孙涛 | 男 | 1997.03 | 本科 | 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 |
31 | 医学检验科 | 乾莲 | 女 | 1995.09 | 硕士 | 大理大学 | 基础医学 |
32 | 信息科 | 吴慕秋 | 男 | 1998.09 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 |
33 | 信息科(统计) | 郑婷婷 | 女 | 1998.07 | 本科 | 湖北民族大学 | 统计学 |
如对以上拟录用人员有异议,请于2022年7月7日前以书面形式反馈到纪检监察室(6554538)或人事科(6554578)。
三峡大学附属仁和医院人事科
2022年6月28日
相关内容
暂无数据